产品展示

您现在所在的位置:首页>   产品展示
产品展示
水热反应釜 型号KH-100ML库号M355063
  • 产品名称:水热反应釜 型号KH-100ML库号M355063
  • 产品型号:KH-100ML
  • 所属类别:专用仪器仪表
  • 发布时间:2023-07-25
  • 已获点击:12
  • 类型:水热反应釜
详细说明

产品尺寸 25ml 50ml 100ml 150ml 200ml 250ml 300ml 500ml 1000ml

釜体材质 304不锈钢

整体高度 117 141 159 187 190 210 234 240 270

下垫片厚 8 9 9 9 10.5 10.5 10.5 15 1

上垫片厚 8 9 9 10 10.5 10.5 10.5 10.5 13

釜盖高度 59 63 70 81 85 85 85 90 100

釜体高度 77.5 95 115.5 135 138 157 178 175 204

釜体内径 33.4 40.5 49.4 56.5 63.3 63.6 63.6 84.5 107.5

釜体壁厚 6 6.1 7 8 9.5 9.5 9.5 10 12.5

握力杆长度 160 160 160 180 180 180 180 180 180

内衬高度 63 81 95 117 118 139 161 152 173

内衬厚度 4.5 5 5 6 6.5 6 6 7 8

内衬直径 33 40 49 56 63 63 63 84 108

内衬内径 24 30 39 44 50 51 51 70 92

内衬内高 54 71 83 104 105 126 149 136 157

产品重量 1.2kg 1.7kg 2.7kg 4kg 5kg 5.5kg 6kg 9kg 16.3kg

覆盖外径 57 64 77.2 88 96 96 96 120 156

产品尺寸 25ml 50ml 100ml 150ml 200ml 250ml 300ml 500ml 1000ml

釜体材质 304不锈钢

整体高度 117 141 159 187 190 210 234 240 270

下垫片厚 8 9 9 9 10.5 10.5 10.5 15 1

上垫片厚 8 9 9 10 10.5 10.5 10.5 10.5 13

釜盖高度 59 63 70 81 85 85 85 90 100

釜体高度 77.5 95 115.5 135 138 157 178 175 204

釜体内径 33.4 40.5 49.4 56.5 63.3 63.6 63.6 84.5 107.5

釜体壁厚 6 6.1 7 8 9.5 9.5 9.5 10 12.5

握力杆长度 160 160 160 180 180 180 180 180 180

内衬高度 63 81 95 117 118 139 161 152 173

内衬厚度 4.5 5 5 6 6.5 6 6 7 8

内衬直径 33 40 49 56 63 63 63 84 108

内衬内径 24 30 39 44 50 51 51 70 92

内衬内高 54 71 83 104 105 126 149 136 157

产品重量 1.2kg 1.7kg 2.7kg 4kg 5kg 5.5kg 6kg 9kg 16.3kg

覆盖外径 57 64 77.2 88 96 96 96 120 156水热反应釜水热反应釜水热反应釜水热反应釜


关于我们|联系我们|友情链接|新闻中心|后台管理

©2012 东方化玻(北京)科技有限公司 版权声明
在线客服QQ

客服中心

客服电话:

TEL:13311026698

在线联系方式:

24H服务电话:

13311026698